| MOQ: | 1 | 
| Price: | $21,000/units 1-9 units | 
| Imballaggio standard: | Scatola di legno | 
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/t | 
| Supply Capacity: | Incontra gli ordini su larga scala | 
| 
			 Parametri tecnici del veicolo 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Nome del prodotto 
			 | 
			
			 Autocarro frigorifero 
			 | 
			
			 Modello del prodotto 
			 | 
			
			 HTT5128XLCP31K2D7S 
			 | 
		||||
| 
			 Massa totale (Kg) 
			 | 
			
			 11995 
			 | 
			
			 Indirizzo di produzione 
			 | 
			
			 Città di Suizhou, provincia di Hubei 
			 | 
		||||
| 
			 Peso nominale del carico (Kg) 
			 | 
			
			 4995  | 
			
			 Dimensioni complessive (mm) 
			 | 
			
			 7290756,0776,0803,0780 * 2600 * 365037503850315032503350345 
			0355 0320 0330 0340 0350 0360  | 
		||||
| 
			 Qualità di preparazione (Kg) 
			 | 
			
			 6805  | 
			
			 Carico per asse  | 
			
			 4000/7995  | 
		||||
| 
			 Numero di cabine (persone) 
			 | 
			
			 2,3 
			 | 
			
			 Numero di assi 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		||||
| 
			 Angolo di attacco 
			/partenza Angolo di partenza (.)  | 
			
			 26/12  | 
			
			 Sbalzo anteriore 
			/sbalzo posteriore (mm)  | 
			
			 1300/21451300/20601300/22601300/21801300/2300  | 
		||||
| 
			 Passo 
			 | 
			
			 4200384,5455, 
			 | 
			
			 Velocità massima (Km/h) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		||||
| 
			 Parametri tecnici del telaio 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Numero modello telaio 
			 | 
			
			 HFC1128P31K2D7S 
			 | 
			
			 Marca del telaio 
			 | 
			
			 Telaio del camion 
			 | 
		||||
| 
			 Numero di assi 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Numero di pneumatici 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 Specifiche pneumatici 
			 | 
			
			 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Numero di balestre a molla 
			 | 
			
			 9/9 + 7 + 7, 3, 4/9/9 + 7, 4 + 3/4  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Passo anteriore (mm) 
			 | 
			
			 18551820  | 
			
			 Passo posteriore (mm) 
			 | 
			
			 17201785  | 
		||||
| 
			 Tipi di carburante 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 Sistema frenante antibloccaggio 
			 | 
			
			 Ci sono 
			 | 
		||||
| 
			 Passo del telaio 
			 | 
			
			 4200384,5455,  | 
			
			 Consumo di carburante  | 
			
			 21,21,21,21,21,21,21  | 
		||||
| 
			 Standard di emissione 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Paese VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Modello motore 
			 | 
			
			 | 
			
			 Cilindrata (ml) 
			 | 
			
			 Potenza (Kw) 
			 | 
		||||
| 
			 D30TCIF1 
			 | 
			
			 | 
			
			 2977 
			 | 
			
			 125 
			 | 
		||||
| 
			 Servizio post-vendita: in caso di problemi post-vendita, contattare tempestivamente il nostro personale del servizio clienti, contatteremo il personale in 
			tempo per risolverlo per te  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||