| MOQ: | 1 | 
| Price: | $21,000/units 1-9 units | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স | 
| বিতরণ সময়কাল: | 7-30 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| Supply Capacity: | বড় আকারের আদেশগুলি পূরণ করুন | 
| 
			 গাড়ির প্রযুক্তিগত পরামিতি 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 পণ্যের নাম 
			 | 
			
			 রেফ্রিজারেটেড ট্রাক 
			 | 
			
			 পণ্যের মডেল 
			 | 
			
			 HTT5128XLCP31K2D7S 
			 | 
		||||
| 
			 মোট ভর (কেজি) 
			 | 
			
			 11995 
			 | 
			
			 উৎপাদন ঠিকানা 
			 | 
			
			 সুইঝো সিটি, হুবেই প্রদেশ 
			 | 
		||||
| 
			 রেটেড লোড ওজন (কেজি) 
			 | 
			
			 4995  | 
			
			 সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) 
			 | 
			
			 7290756,0776,0803,0780 * 2600 * 365037503850315032503350345 
			035503200330034003500360  | 
		||||
| 
			 প্রস্তুতির গুণমান (কেজি) 
			 | 
			
			 6805  | 
			
			 অ্যাক্সেল লোড  | 
			
			 4000/7995  | 
		||||
| 
			 ক্যাবের সংখ্যা (জন) 
			 | 
			
			 2,3 
			 | 
			
			 শ্যাফটের সংখ্যা 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		||||
| 
			 অ্যাপ্রোচ এ 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 26/12  | 
			
			 সামনের ওভারহ্যাং 
			/পেছনের ওভারহ্যাং (মিমি)  | 
			
			 1300/21451300/20601300/22601300/21801300/2300  | 
		||||
| 
			 হুইলবেস 
			 | 
			
			 4200384,5455, 
			 | 
			
			 সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		||||
| 
			 চ্যাসিসের প্রযুক্তিগত পরামিতি 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 চ্যাসিস মডেল নম্বর 
			 | 
			
			 HFC1128P31K2D7S 
			 | 
			
			 চ্যাসিস ব্র্যান্ড 
			 | 
			
			 ট্রাক চ্যাসিস 
			 | 
		||||
| 
			 শ্যাফটের সংখ্যা 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 টায়ারের সংখ্যা 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 টায়ারের স্পেসিফিকেশন 
			 | 
			
			 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 লিফ স্প্রিং টুকরা সংখ্যা 
			 | 
			
			 9/9 + 7 + 7, 3, 4/9/9 + 7, 4 + 3/4  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 সামনের হুইল বেস (মিমি) 
			 | 
			
			 18551820  | 
			
			 পেছনের হুইল বেস (মিমি) 
			 | 
			
			 17201785  | 
		||||
| 
			 জ্বালানির প্রকার 
			 | 
			
			 ডিজেল 
			 | 
			
			 অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম 
			 | 
			
			 আছে 
			 | 
		||||
| 
			 চ্যাসিস হুইলবেস 
			 | 
			
			 4200384,5455,  | 
			
			 জ্বালানি খরচ  | 
			
			 21,21,21,21,21,21,21  | 
		||||
| 
			 নির্গমন মান 
			 | 
			
			 GB17691-2018 কান্ট্রি VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 ইঞ্জিন মডেল 
			 | 
			
			 | 
			
			 ডিসপ্লেসমেন্ট (ml) 
			 | 
			
			 পাওয়ার (Kw) 
			 | 
		||||
| 
			 D30TCIF1 
			 | 
			
			 | 
			
			 2977 
			 | 
			
			 125 
			 | 
		||||
| 
			 বিক্রয়োত্তর পরিষেবা: যদি কোনও বিক্রয়োত্তর সমস্যা হয় তবে আমাদের গ্রাহক পরিষেবা কর্মীদের সাথে সময়মতো যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার জন্য এটি সমাধান করার জন্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করব 
			সময়মতো  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||