| MOQ: | 1 | 
| Price: | $30,000/units 1-29 units | 
| Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko | 
| Okres dostawy: | 7-30 dni | 
| Metoda płatności: | T/t | 
| Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę | 
| 
			 Parametry techniczne pojazdu 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Nazwa produktu 
			 | 
			
			 Chłodnia 5048XLC-E1 
			 | 
			
			 Model produktu 
			 | 
			
			 HTT5048XLC-E1 
			 | 
		|||
| 
			 Masa całkowita (kg) 
			 | 
			
			 4000 
			 | 
			
			 Miejsce produkcji 
			 | 
			
			 Miasto Suizhou, prowincja Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Dopuszczalna masa ładunku (kg) 
			 | 
			
			 5, 1470140, 5162, 0155  | 
			
			 Wymiary całkowite (mm)  | 
			
			 5015506, 3510 * 2000 * 5492 219823 6 3239 3239 8241 2242 8245 8243 02 59 5262 5263 0264 4266 0269 0221 8 238 3241 3241 8243 2244 
			8247  | 
		|||
| 
			 Jakość przygotowania (kg) 
			 | 
			
			 4000  | 
			
			 Obciążenie osi  | 
			
			 1650/2350  | 
		|||
| 
			 Liczba miejsc w kabinie (osób) 
			 | 
			
			 Dwie trzecie 
			 | 
			
			 Liczba wałów 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		|||
| 
			 Kąt natarcia 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 19/18.5, 19/10, 12/22  | 
			
			 Przedni zwis 
			/tylny zwis (mm)  | 
			
			 993/1089993/1174/1139993/997993  | 
		|||
| 
			 Rozstaw osi 
			 | 
			
			 2933 
			 | 
			
			 Prędkość maksymalna (km/h) 
			 | 
			
			 130,150 
			 | 
		|||
| 
			 Parametry techniczne podwozia 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Numer modelu podwozia 
			 | 
			
			 BJ5048XXY-L6 
			 | 
			
			 Marka podwozia 
			 | 
			
			 Podwozie ciężarówki 
			 | 
		|||
| 
			 Liczba wałów 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Liczba opon 
			 | 
			
			 4 
			 | 
		|||
| 
			 Specyfikacje opon 
			 | 
			
			 215/75R16C 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Liczba piór resorów 
			 | 
			
			 4 - / 2, - / - / 5  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Rozstaw kół przednich (mm) 
			 | 
			
			 1740  | 
			
			 Rozstaw kół tylnych (mm) 
			 | 
			
			 1704  | 
		|||
| 
			 Rodzaj paliwa 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) 
			 | 
			
			 Istnieje 
			 | 
		|||
| 
			 Rozstaw osi podwozia 
			 | 
			
			 2933  | 
			
			 Zużycie paliwa  | 
			
			 9,8,6  | 
		|||
| 
			 Normy emisji 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Kraj VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Model silnika 
			 | 
			
			 | 
			
			 Pojemność skokowa (ml) 
			 | 
			
			 Moc (kW) 
			 | 
		|||
| 
			 4F20TC3 4F20TC38 
			 | 
			
			 | 
			
			 1968 
			1968  | 
			
			 110 
			112  | 
		|||