| MOQ: | 1 | 
| Price: | $30,000/units 1-29 units | 
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้ | 
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน | 
| วิธีการชำระเงิน: | t/t | 
| Supply Capacity: | ตอบสนองคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ | 
| 
			 พารามิเตอร์ทางเทคนิคของยานพาหนะ 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 ผลิตภัณฑ์ na me 
			 | 
			
			 5048xlc-e1 รถบรรทุกตู้เย็น 
			 | 
			
			 รุ่นผลิตภัณฑ์ 
			 | 
			
			 htt5048xlc-e1 
			 | 
		|||
| 
			 มวลรวม (กก.) 
			 | 
			
			 4000 
			 | 
			
			 การผลิตเพิ่ม ress 
			 | 
			
			 Suizhou City, Hubei Province 
			 | 
		|||
| 
			 น้ำหนักโหลดอันดับ (K G) 
			 | 
			
			 5, 1470140, 5162, 0155  | 
			
			 มิติโดยรวมไอออน (มม.)  | 
			
			 5015506, 3510 * 2000 * 5492 219823 6 3239 3239 8241 2242 8245 8243 02 59 5262 5263 0264 4266 0269 0221 8 238 3241 3241 8241 
			8247  | 
		|||
| 
			 คุณภาพของการเตรียมการ (กก.) 
			 | 
			
			 4000  | 
			
			 การโหลดเพลา  | 
			
			 1650/2350  | 
		|||
| 
			 หมายเลขรถแท็กซี่ (คน) 
			 | 
			
			 สองในสามของ 
			 | 
			
			 จำนวน Shaf ts 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		|||
| 
			 เข้าหา 
			ngle/depar มุม ture (.)  | 
			
			 19/18.5, 19/10, 12/22  | 
			
			 ด้านหน้ายื่นออกมา 
			/ด้านหลังยื่น (มม.)  | 
			
			 993/1089993/1174/1139993/997993  | 
		|||
| 
			 ฐานล้อ 
			 | 
			
			 2933 
			 | 
			
			 ความเร็วสูงสุด (km/h) 
			 | 
			
			 130,150 
			 | 
		|||
| 
			 พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Chassis Mo Del Number 
			 | 
			
			 BJ5048XXY-L6 
			 | 
			
			 แบรนด์แชสซี 
			 | 
			
			 แชสซีรถบรรทุก 
			 | 
		|||
| 
			 จำนวนเพลา 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 จำนวนยาง s 
			 | 
			
			 4 
			 | 
		|||
| 
			 Fications เฉพาะยาง 
			 | 
			
			 215/75R16C 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 จำนวนชิ้นส่วนของใบไม้ Sprin G 
			 | 
			
			 4 - / 2, - / - / 5  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 หน้า whee le l (มม.) 
			 | 
			
			 2283  | 
			
			 ล้อหลัง Bas E (มม.) 
			 | 
			
			 1704  | 
		|||
| 
			 ประเภทของ fu el 
			 | 
			
			 ดีเซล 
			 | 
			
			 ระบบการต่อต้านล็อคเขื่อน 
			 | 
			
			 มี 
			 | 
		|||
| 
			 แชสซี 
			 | 
			
			 2933  | 
			
			 การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  | 
			
			 9,8,6  | 
		|||
| 
			 มาตรฐานการปล่อย 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Country VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 รุ่นเครื่องยนต์ 
			 | 
			
			 | 
			
			 การกระจัด (ML) 
			 | 
			
			 พลัง (kw) 
			 | 
		|||
| 
			 4F20TC3 4F20TC38 
			 | 
			
			 | 
			
			 2511 
			2511  | 
			
			 110 
			112  | 
		|||