| MOQ: | 1 | 
| Price: | $30,000/units 1-29 units | 
| Kemasan Standar: | Kotak kayu | 
| Periode pengiriman: | 7-30 hari | 
| Metode pembayaran: | T/t | 
| Supply Capacity: | Temui pesanan berskala besar | 
| 
			 Parameter teknis kendaraan 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Nama produk 
			 | 
			
			 Truk berpendingin 5048XLC-E1 
			 | 
			
			 Model Produk 
			 | 
			
			 HTT5048XLC-E1 
			 | 
		|||
| 
			 Massa total (Kg) 
			 | 
			
			 4000 
			 | 
			
			 Alamat produksi 
			 | 
			
			 Kota Suizhou, Provinsi Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Berat beban terukur (Kg) 
			 | 
			
			 5, 1470140, 5162, 0155  | 
			
			 Dimensi keseluruhan (mm)  | 
			
			 5015506, 3510 * 2000 * 5492 219823 6 3239 3239 8241 2242 8245 8243 02 59 5262 5263 0264 4266 0269 0221 8 238 3241 3241 8243 2244 
			8247  | 
		|||
| 
			 Kualitas persiapan (Kg) 
			 | 
			
			 4000  | 
			
			 Beban gandar  | 
			
			 1650/2350  | 
		|||
| 
			 Jumlah kabin (orang) 
			 | 
			
			 Dua pertiga dari 
			 | 
			
			 Jumlah poros 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		|||
| 
			 Pendekatan A 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 19/18.5, 19/10, 12/22  | 
			
			 Gantungan depan 
			/gantungan belakang (mm)  | 
			
			 993/1089993/1174/1139993/997993  | 
		|||
| 
			 Jarak sumbu roda 
			 | 
			
			 2933 
			 | 
			
			 Kecepatan maksimum (Km/jam) 
			 | 
			
			 130,150 
			 | 
		|||
| 
			 Parameter teknis sasis 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Nomor model sasis 
			 | 
			
			 BJ5048XXY-L6 
			 | 
			
			 Merek sasis 
			 | 
			
			 Sasis truk 
			 | 
		|||
| 
			 Jumlah poros 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Jumlah ban 
			 | 
			
			 4 
			 | 
		|||
| 
			 Spesifikasi ban 
			 | 
			
			 215/75R16C 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Jumlah potongan pegas daun 
			 | 
			
			 4 - / 2, - / - / 5  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Dasar roda depan (mm) 
			 | 
			
			 1740  | 
			
			 Dasar roda belakang (mm) 
			 | 
			
			 1704  | 
		|||
| 
			 Jenis bahan bakar 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 Sistem pengereman anti-lock 
			 | 
			
			 Ada 
			 | 
		|||
| 
			 Jarak sumbu roda sasis 
			 | 
			
			 2933  | 
			
			 Konsumsi bahan bakar  | 
			
			 9,8,6  | 
		|||
| 
			 Standar emisi 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Negara VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Model mesin 
			 | 
			
			 | 
			
			 Perpindahan (ml) 
			 | 
			
			 Daya (Kw) 
			 | 
		|||
| 
			 4F20TC3 4F20TC38 
			 | 
			
			 | 
			
			 1968 
			1968  | 
			
			 110 
			112  | 
		|||