| MOQ: | 1 | 
| Price: | $30,000/units 1-29 units | 
| Standart ambalaj: | Ahşap kutu | 
| Teslim süresi: | 7-30 gün | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Supply Capacity: | Büyük ölçekli siparişleri karşılayın | 
| 
			 Araç teknik parametreleri 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Ürün adı 
			 | 
			
			 5048XLC-E1 soğutmalı kamyon 
			 | 
			
			 Ürün Modeli 
			 | 
			
			 HTT5048XLC-E1 
			 | 
		|||
| 
			 Toplam kütle (Kg) 
			 | 
			
			 4000 
			 | 
			
			 Üretim adresi 
			 | 
			
			 Suizhou Şehri, Hubei Eyaleti 
			 | 
		|||
| 
			 Nominal yük ağırlığı (Kg) 
			 | 
			
			 5, 1470140, 5162, 0155  | 
			
			 Genel boyutlar (mm)  | 
			
			 5015506, 3510 * 2000 * 5492 219823 6 3239 3239 8241 2242 8245 8243 02 59 5262 5263 0264 4266 0269 0221 8 238 3241 3241 8243 2244 
			8247  | 
		|||
| 
			 Hazırlık kalitesi (Kg) 
			 | 
			
			 4000  | 
			
			 Aks Yükü  | 
			
			 1650/2350  | 
		|||
| 
			 Kabin numarası (kişi) 
			 | 
			
			 Üçte iki 
			 | 
			
			 Mil sayısı 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		|||
| 
			 Yaklaşma Açısı 
			ngle/depar ture Açısı (.)  | 
			
			 19/18.5, 19/10, 12/22  | 
			
			 Ön çıkıntı 
			/arka çıkıntı (mm)  | 
			
			 993/1089993/1174/1139993/997993  | 
		|||
| 
			 Dingil mesafesi 
			 | 
			
			 2933 
			 | 
			
			 Maksimum hız (Km/s) 
			 | 
			
			 130,150 
			 | 
		|||
| 
			 Şasi teknik parametreleri 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Şasi modeli numarası 
			 | 
			
			 BJ5048XXY-L6 
			 | 
			
			 Şasi markası 
			 | 
			
			 Kamyon şasisi 
			 | 
		|||
| 
			 Mil sayısı 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Lastik sayısı 
			 | 
			
			 4 
			 | 
		|||
| 
			 Lastik Özellikleri 
			 | 
			
			 215/75R16C 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Yaprak yay parçası sayısı 
			 | 
			
			 4 - / 2, - / - / 5  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Ön tekerlek tabanı (mm) 
			 | 
			
			 1740  | 
			
			 Arka tekerlek tabanı (mm) 
			 | 
			
			 1704  | 
		|||
| 
			 Yakıt türü 
			 | 
			
			 Dizel 
			 | 
			
			 Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi 
			 | 
			
			 Var 
			 | 
		|||
| 
			 Şasi dingil mesafesi 
			 | 
			
			 2933  | 
			
			 Yakıt tüketimi  | 
			
			 9,8,6  | 
		|||
| 
			 Emisyon standartları 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Ülke VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Motor modeli 
			 | 
			
			 | 
			
			 Silindir hacmi (ml) 
			 | 
			
			 Güç (Kw) 
			 | 
		|||
| 
			 4F20TC3 4F20TC38 
			 | 
			
			 | 
			
			 1968 
			1968  | 
			
			 110 
			112  | 
		|||