MOQ: | 1 |
Price: | $4,999/units 1-9 units |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 7-30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | बड़े पैमाने के आदेशों को पूरा करें |
वाहन के तकनीकी मापदंड | |||||||
उत्पाद na me | प्लग-इन हाइब्रिड रेफ्रिजरेटेड ट्रक | उत्पाद मॉडल | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 4495 | उत्पादन वृद्धि | सुइझोउ शहर, हुबेई प्रांत | ||||
नाममात्र भार भार (Kg) | 550 | कुल आयाम (मिमी) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
तैयारियों की गुणवत्ता (किग्रा) | 3750 | धुरी भार | 1950/2545 | ||||
टैक्सी में सवार लोगों की संख्या (व्यक्ति) | 3 | शफ़्तों की संख्या | 2 | ||||
दृष्टिकोण ए nle/depar कोण (。) | 20/16 | सामने का ओवरहैंड /पछाली ओवरहिंग (मिमी) | 1115/1580 | ||||
व्हीलबेस | 3300 | अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 95 | ||||
चेसिस के तकनीकी मापदंड | |||||||
चेसिस मॉडल संख्या | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | चेसिस का ब्रांड | ट्रक चेसिस | ||||
शाफ्टों की संख्या | 2 | टायरों की संख्या | 6 | ||||
टायर विनिर्देश | 7.00R16LT 10PR | ||||||
पत्तियों के स्प्रिंग्स की संख्या g टुकड़े | दो तिहाई, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
आगे की व्हील का आधार (m m) | 1580160 1164 9165 4166 4 166 8170 4171 4176 1177 | पीछे के पहिया का आधार e (मिमी) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
ईंधन का प्रकार | डीजल/इलेक्ट्रिक हाइब्रिड | एंटी-ब्लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम | वहाँ हैं | ||||
चेसिस व्हीलबेस | 3300 | ईंधन की खपत | 6.8 | ||||
उत्सर्जन मानक | GB17691-2018 देश VI | ||||||
इंजन मॉडल | CA4DB1-14E68 | विस्थापन (ml) | शक्ति (किलोवाट) | ||||
2207 | 100 | ||||||
बिक्री के बाद सेवाः यदि बिक्री के बाद कोई समस्या है, तो समय पर हमारे ग्राहक सेवा स्टाफ से संपर्क करें, हम में स्टाफ से संपर्क करेंगे समय यह आपके लिए हल करने के लिए |