MOQ: | 1 |
Price: | $4,999/units 1-9 units |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 7-30 dias |
Método de pagamento: | T/T. |
Supply Capacity: | Atenda às ordens em larga escala |
Parâmetros técnicos do veículo | |||||||
Produto na me | Caminhão frigorífico híbrido plug-in | Modelo de produto | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | ||||
Massa total (kg) | 4495 | Aumento da produção | Suizhou, província de Hubei | ||||
Peso da carga nominal (Kg) | 550 | Dimensões totais (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270, 337 0,3470 | ||||
Qualidade dos preparados (kg) | 3750 | Carga do eixo | 1950/2545 | ||||
Número de pessoas no táxi (pessoas) | 3 | Número de shaft | 2 | ||||
Abordagem A ingle/depar Ângulo (■) | 20/16 | Sobreposição da frente /sobrepeso traseiro (mm) | 1115/1580 | ||||
Distância entre eixos | 3300 | Velocidade máxima (Km/h) | 95 | ||||
Parâmetros técnicos do chassi | |||||||
Número do modelo de chassi | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Marca do chassi | Chassi de camião | ||||
Número de eixos | 2 | Número de pneus | 6 | ||||
Especificações dos pneus | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Número de molas de folhas g | Dois terços, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Base da roda dianteira (m m) | 1580160 1164 9165 4166 166 8170 4171 4176 1177 | Base da roda traseira e (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
Tipo de combustível | Híbrido diesel/elétrico | Sistema de travagem antibloqueio | Existem | ||||
Chassis com base | 3300 | Consumo de combustível | 6.8 | ||||
Normas de emissão | GB17691-2018 País VI | ||||||
Modelo de motor | CA4DB1-14E68 | Deslocamento (ml) | Potência (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Serviço pós-venda: Se houver um problema pós-venda, contacte a nossa equipe de serviço ao cliente a tempo, vamos contactar a equipe em Está na hora de resolvê-lo para si. |