MOQ: | 1 |
Price: | $4,999/units 1-9 units |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 7-30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/t |
Supply Capacity: | Incontra gli ordini su larga scala |
Parametri tecnici del veicolo | |||||||
Prodotto | Camion frigorifero ibrido plug-in | Modello di prodotto | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Massa totale (kg) | 4495 | Aumento della produzione | Città di Suizhou, provincia di Hubei | ||||
Peso di carico nominale (Kg) | 550 | Dimensioni totali (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270337 0,3470 | ||||
Qualità dei preparati (in kg) | 3750 | Carico dell'asse | 1950/2545 | ||||
Numero di persone nel taxi (persone) | 3 | Numero di shaft | 2 | ||||
Approccio A ingle/depar L'angolo (■) | 20/16 | Sbalzo anteriore /sorgente posteriore (mm) | 1115/1580 | ||||
Distanza tra le ruote | 3300 | Velocità massima (Km/h) | 95 | ||||
Parametri tecnici del telaio | |||||||
Numero modello di telaio | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Marca del telaio | Chassis per autoveicoli | ||||
Numero di pozzi | 2 | Numero di gomme | 6 | ||||
Specificità degli pneumatici | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Numero di foglioli g | Due terzi, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Base della ruota anteriore (m m) | 1580160 1164 9165 4166 166 8170 4171 4176 1177 | Base della ruota posteriore e (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
Tipo di combustibile | Ibrido diesel/elettrico | Sistema di frenatura antiblocco | Esistono | ||||
Fabbricazione a partire da prodotti di base | 3300 | Consumo di carburante | 6.8 | ||||
Norme di emissione | GB17691-2018 Paese VI | ||||||
Modello di motore | CA4DB1-14E68 | Dislocamento (ml) | Potenza (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Servizio post-vendita: se c'è un problema post-vendita, contattare il nostro servizio clienti staff in tempo, contatteremo il personale in E' ora di risolverlo per te. |