MOQ: | 1 |
Price: | $4,999/units 1-9 units |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7-30 jours |
Mode De Paiement: | T / t |
Supply Capacity: | Répondre aux commandes à grande échelle |
Paramètres techniques du véhicule | |||||||
Produit na me | Plug-in hybride réfrigéré tr uck | Modèle de produit | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Masse totale (kg) | 4495 | Production Ajouter Ress | City Suizhou, province de Hubei | ||||
Poids de charge nominal (K G) | 550 | Ions dimens globaux (mm) | 5995 * 2070.2160.2260 * 3170,3270,337 0,3470 | ||||
Qualité de préparation sur (kg) | 3750 | Charge d'essieu | 1950/2545 | ||||
Nombre de personnes dans la cabine (P ersons) | 3 | Nombre de shaf ts | 2 | ||||
Approche un NGLE / DEPAR angle de ture (。) | 20/16 | Surplomb / surplomb arrière (mm) | 1115/1580 | ||||
Empattement | 3300 | Vitesse maximale (km / h) | 95 | ||||
Paramètres techniques du châssis | |||||||
Numéro de châssis mo del | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Marque de châssis | Châssis de camion | ||||
Nombre de tiges | 2 | Nombre de pneus S | 6 | ||||
Spécifications des pneus | 7.00r16lt 10pr | ||||||
Nombre de pièces de feuilles sprin g | Deux tiers, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Base de wee avant (mm) | 1580160 1164 9165 4166 4 166 8170 4171 4176 1177 | Bas de roue arrière (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
Type de Fu el | Hybride diesel / électrique | Système de brak antiblocage | Il y a | ||||
Châssis wh the eelbase | 3300 | Consommation de carburant | 6.8 | ||||
Normes d'émission | GB17691-2018 Country VI | ||||||
Modèle de moteur | CA4DB1-14E68 | Déplacement (ML) | Power (KW) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Service après-vente: S'il y a un problème après-vente, contactez notre Taff de notre service client à temps, nous contacterons le personnel en Il est temps de le résoudre pour vous |