MOQ: | 1 |
Price: | $4,999/units 1-9 units |
Kemasan Standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 7-30 hari |
Metode pembayaran: | T/t |
Supply Capacity: | Temui pesanan berskala besar |
Parameter teknis kendaraan | |||||||
Produksi saya | Truk pendingin plug-in hybrid | Model Produk | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Total massa (Kg) | 4495 | Produksi tambah res | Kota Suizhou, Provinsi Hubei | ||||
Berat beban nominal (Kg) | 550 | Dimensi keseluruhan (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
Kualitas produk (Kg) | 3750 | Beban poros | 1950/2545 | ||||
Jumlah orang di taksi (person) | 3 | Jumlah shaft | 2 | ||||
Pendekatan A Ngle/depar Sudut (■) | 20/16 | Lemparan depan /tembok belakang (mm) | 1115/1580 | ||||
Jarak roda | 3300 | Kecepatan maksimum (Km/jam) | 95 | ||||
Parameter teknis sasis | |||||||
Nomor model sasis | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Merek sasis | Sasis truk | ||||
Jumlah poros | 2 | Jumlah ban s | 6 | ||||
Spesifikasi ban | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Jumlah batang daun g potongan | Dua pertiga, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Dasar roda depan (m) | 1580160 1164 9165 4166 166 8170 4171 4176 1177 | Baja roda belakang e (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 160 4174 0175 | ||||
Jenis bahan bakar | Diesel / hibrida listrik | Sistem pengereman anti-blok | Ada | ||||
Chassis dengan dasar roda | 3300 | Konsumsi bahan bakar | 6.8 | ||||
Standar emisi | GB17691-2018 Negara VI | ||||||
Model mesin | CA4DB1-14E68 | Perpindahan (ml) | Kekuatan (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Layanan purna jual: Jika ada masalah purna jual, hubungi staf layanan pelanggan kami tepat waktu, kami akan menghubungi staf di waktu untuk memecahkannya untuk Anda |