MOQ: | 1 |
Price: | $4,999/units 1-9 units |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7-30 días |
Método De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | Cumplir con pedidos a gran escala |
Parámetros técnicos del vehículo | |||||||
Producto n m | Camión refrigerado híbrido enchufable | Modelo de producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Masa total (kg) | 4495 | Producción añadida | Ciudad de Suizhou, provincia de Hubei | ||||
Peso de la carga nominal (Kg) | 550 | Dimensiones generales (mm) | 5995 por 2070.2160.2260* 3170,3270, 337 0,3470 | ||||
Calidad de los preparados (kg) | 3750 | Carga del eje | El año 1950/2545 | ||||
Número de personas en el taxi (personas) | 3 | Número de capas | 2 | ||||
Enfoque A Ingle/depar Ángulo de inclusión (■) | El 20/16 | Sobrepeso delantero /salto trasero (mm) | 1115 y 1580 | ||||
Base de las ruedas | 3300 | Velocidad máxima (Km/h) | 95 | ||||
Parámetros técnicos del chasis | |||||||
Número del modelo de chasis | Se aplicarán las siguientes medidas: | Marca del chasis | Chasis de camión | ||||
Número de ejes | 2 | Número de llantas | 6 | ||||
Especificaciones de los neumáticos | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Número de hojas de resorte en g | Dos tercios, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Base del volante delantero (m m) | 1580160 1164 9165 4166 4 166 8170 4171 4176 1177 | Base de las ruedas traseras e (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 | ||||
Tipo de combustible | Híbrido diesel/eléctrico | Sistema de frenado antibloqueo | Hay | ||||
Chasis con base | 3300 | Consumo de combustible | 6.8 | ||||
Normas de emisiones | GB17691-2018 País VI | ||||||
Modelo del motor | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Deslocamiento (ml) | Potencia (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Servicio postventa: Si hay un problema postventa, póngase en contacto con nuestro personal de servicio al cliente a tiempo, nos pondremos en contacto con el personal en Es hora de resolverlo para ti. |