MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringsperiode: | 7-30 dagen |
Betaalmethode: | T/t |
Supply Capacity: | Ontmoet grootschalige bestellingen |
Technische parameters van het voertuig | |||||||
Product na me | Plug-in hybride koeltruck | Productmodel | De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende modellen: | ||||
Totaal gewicht (kg) | 4495 | Productie-additieven | Suizhou, provincie Hubei | ||||
Nominale belastinggewicht (Kg) | 550 | Algemene afmetingen (mm) | 5995 maal 2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
Kwaliteit van de preparaten (kg) | 3750 | Asbelasting | 1950/2545 | ||||
Aantal personen in de taxi (personen) | 3 | Aantal schepen | 2 | ||||
Aanpak A ingle/depar Hoek (■) | 20/16 | Vooroverhang /achteroverhang (mm) | 1115/1580 | ||||
Achterwiel | 3300 | Maximale snelheid (Km/h) | 95 | ||||
Technische parameters van het chassis | |||||||
Modelnummer van het chassis | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Chassismerk | Chassis voor vrachtwagens | ||||
Aantal schachten | 2 | Aantal banden | 6 | ||||
Specificaties van banden | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Aantal blaadjespringen g stuks | Twee derde, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Voorwielbasis (m m) | 1580160 1164 9165 4166 166 8170 4171 4176 1177 | Achterwielbasis e (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
Brandstofsoort | Diesel/elektrische hybride | Anti-blokkerend remsysteem | Er zijn | ||||
Chassis met wielbasis | 3300 | Brandstofverbruik | 6.8 | ||||
Uitstootnormen | GB17691-2018 Land VI | ||||||
Motormodel | CA4DB1-14E68 | Verplaatsing (ml) | Vermogen (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Na-verkoopservice: indien er een probleem is na-verkoop, neem tijdig contact op met onze klantenservice, we zullen contact opnemen met het personeel in Tijd om het voor je op te lossen. |