MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 7〜30日 |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 大規模な注文を満たします |
車両技術パラメータ | |||||||
製品名 | プラグインハイブリッド冷蔵トラック | 製品モデル | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
総質量(kg) | 4495 | 生産地 | 湖北省随州市 | ||||
定格積載重量(kg) | 550 | 全体寸法(mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
準備品質(kg) | 3750 | 車軸荷重 | 1950/2545 | ||||
キャブ内の人数(人) | 3 | シャフト数 | 2 | ||||
アプローチA ngle/depar ture Angle(。) | 20/16 | フロントオーバーハング /リアオーバーハング(mm) | 1115/1580 | ||||
ホイールベース | 3300 | 最高速度(km/h) | 95 | ||||
シャーシ技術パラメータ | |||||||
シャーシモデル番号 | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | シャーシブランド | トラックシャーシ | ||||
シャフト数 | 2 | タイヤ数 | 6 | ||||
タイヤ仕様 | 7.00R16LT 10PR | ||||||
リーフスプリングピースの数 | 2/3、3/3、3、3 + 1、3/3 + 2、3、3 + 3、3/4 + 3 + 4、3、3/4/7 + 3、3、7 + 9、3/10 + 3、3/10 + 4、5、7 + 6、7/7 + 3、7、7 + 9、7/10 + 3、7、10 + 4、10/10 + 9 | ||||||
フロントホイールベース(mm) | 1580160 1164 9165 4166 4 166 8170 4171 4176 1177 | リアホイールベース(mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
燃料の種類 | ディーゼル/電気ハイブリッド | アンチロックブレーキシステム | あり | ||||
シャーシホイールベース | 3300 | 燃料消費量 | 6.8 | ||||
排出基準 | GB17691-2018 国VI | ||||||
エンジンモデル | CA4DB1-14E68 | 排気量(ml) | 出力(Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
アフターサービス:アフターサービスの問題がある場合は、当社のカスタマーサービススタッフに時間内にご連絡ください。時間内にスタッフに連絡して解決します。 会社概要 |