MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
Kemasan Standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 7-30 hari |
Metode pembayaran: | T/t |
Supply Capacity: | Temui pesanan berskala besar |
Parameter teknis kendaraan | |||||||
Nama produk | Truk berpendingin hibrida plug-in | Model Produk | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Massa total (Kg) | 4495 | Tambahkan produksi | Kota Suizhou, Provinsi Hubei | ||||
Berat beban terukur (Kg) | 550 | Dimensi keseluruhan (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
Kualitas persiapan (Kg) | 3750 | Beban gandar | 1950/2545 | ||||
Jumlah orang di kabin (orang) | 3 | Jumlah poros | 2 | ||||
Pendekatan A ngle/depar sudut ture (。) | 20/16 | Gantungan depan /gantungan belakang (mm) | 1115/1580 | ||||
Jarak sumbu roda | 3300 | Kecepatan maksimum (Km/jam) | 95 | ||||
Parameter teknis sasis | |||||||
Nomor model sasis | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Merek sasis | Sasis truk | ||||
Jumlah poros | 2 | Jumlah ban | 6 | ||||
Spesifikasi ban | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Jumlah potong pegas daun | Dua pertiga, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Roda depan dasar (mm) | 1580160 1164 9165 4166 4 166 8170 4171 4176 1177 | Roda belakang dasar (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
Jenis bahan bakar | Hibrida diesel/listrik | Sistem pengereman anti-lock | Ada | ||||
Jarak sumbu roda sasis | 3300 | Konsumsi bahan bakar | 6.8 | ||||
Standar emisi | GB17691-2018 Negara VI | ||||||
Model mesin | CA4DB1-14E68 | Pemindahan (ml) | Daya (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Layanan purna jual: Jika ada masalah purna jual, hubungi staf layanan pelanggan kami tepat waktu, kami akan menghubungi staf di waktu untuk menyelesaikannya untuk Anda |