MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
Τυποποιημένη συσκευασία: | Ξύλιμο κουτί |
Περίοδος παράδοσης: | 7-30 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/t |
Supply Capacity: | Γνωρίστε τις παραγγελίες μεγάλης κλίμακας |
Τεχνικές παράμετροι οχήματος | |||||||
Όνομα προϊόντος | Φορτηγό ψυγείο υβριδικό plug-in | Μοντέλο προϊόντος | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Συνολική μάζα (Kg) | 4495 | Διεύθυνση παραγωγής | Πόλη Suizhou, Επαρχία Hubei | ||||
Βάρος ονομαστικού φορτίου (K g) | 550 | Συνολικές διαστάσεις (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
Ποιότητα προετοιμασίας (Kg) | 3750 | Φορτίο άξονα | 1950/2545 | ||||
Αριθμός ατόμων στην καμπίνα (άτομα) | 3 | Αριθμός αξόνων | Αριθμός ελαστικών | ||||
Γωνία προσέγγισης /γωνία αναχώρησης (。) 20/16 | Προεξοχή μπροστά | /πίσω προεξοχή (mm) 1115/1580 | Μεταξόνιο | ||||
3300 | Κατανάλωση καυσίμου | 95 | Τεχνικές παράμετροι πλαισίου | ||||
Αριθμός μοντέλου πλαισίου | |||||||
CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Μάρκα πλαισίου | Πλαίσιο φορτηγού | Αριθμός αξόνων | ||||
2 | Αριθμός ελαστικών | 6 | Προδιαγραφές ελαστικών | ||||
7.00R16LT 10PR | Αριθμός τεμαχίων ελατηρίων | ||||||
Δύο τρίτα, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + | 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 Βάση μπροστινού τροχού (m m) | ||||||
1580160 1164 9165 4166 4 | 166 8170 4171 4176 1177 Βάση πίσω τροχού (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 | 160 4174 0175 4164 0165 Τύπος καυσίμου | ||||
Υβριδικό ντίζελ/ηλεκτρικό | Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων | Υπάρχουν | Μεταξόνιο πλαισίου | ||||
3300 | Κατανάλωση καυσίμου | 6.8 | Πρότυπα εκπομπών | ||||
GB17691-2018 Χώρα VI | Μοντέλο κινητήρα | ||||||
CA4DB1-14E68 | Μετατόπιση (ml) | Ισχύς (Kw) | 2207 | ||||
100 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Εάν υπάρχει πρόβλημα μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών μας έγκαιρα, θα επικοινωνήσουμε με το προσωπικό σε | ||||||
χρόνο για να το λύσουμε για εσάς Εταιρικό Προφίλ |