MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 7-30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/t |
Supply Capacity: | Incontra gli ordini su larga scala |
Parametri tecnici del veicolo | |||||||
Nome del prodotto | Autocarro frigorifero ibrido plug-in | Modello del prodotto | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Massa totale (Kg) | 4495 | Indirizzo di produzione | Città di Suizhou, provincia di Hubei | ||||
Peso nominale del carico (Kg) | 550 | Dimensioni complessive (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
Qualità di preparazione (Kg) | 3750 | Carico per asse | 1950/2545 | ||||
Numero di persone in cabina (persone) | 3 | Numero di alberi | Specifiche pneumatici | ||||
Angolo di attacco/partenza (。) 20/16 Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 1115/1580 | Passo 3300 | Velocità massima (Km/h) | ||||
95 | Standard di emissione | Numero modello telaio | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | ||||
Marca del telaio | |||||||
Telaio del camion | Numero di alberi | 2 | Numero di pneumatici | ||||
6 | Specifiche pneumatici | 7.00R16LT 10PR | Numero di balestre | ||||
Due terzi, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + | 9, 7/10 + 3, 7, 10 + | ||||||
4, 10/10 + 9 | Base ruote anteriori (mm) 1580160 1164 9165 4166 4 166 8170 4171 4176 1177 | ||||||
Base ruote posteriori (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 0165 | Tipo di carburante | Ibrido diesel/elettrico Sistema frenante antibloccaggio | ||||
Ci sono | Passo del telaio | 3300 | Consumo di carburante | ||||
6.8 | Standard di emissione | GB17691-2018 Paese VI | Modello motore | ||||
CA4DB1-14E68 | Cilindrata (ml) | ||||||
Potenza (Kw) | 2207 | 100 | Servizio post-vendita: in caso di problemi post-vendita, contattare il nostro personale del servizio clienti in tempo, contatteremo il personale in | ||||
tempo per risolverlo per te | Profilo Aziendale | ||||||
Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. è un produttore che integra la ricerca e sviluppo, la produzione, la vendita e il commercio di import-export di autocarri speciali e accessori per autocarri. È un'impresa "nazionale high-tech" e un'impresa "SRDI". La nostra azienda è stata fondata nel febbraio 2009, situata nella provincia di Suizhou Hubei, che è la città natale dell'Imperatore Yan e dell'antica musica di campane, ed è la capitale degli autocarri speciali in Cina. I principali prodotti Huate: serie di autocisterne per merci pericolose, serie di container cisterna, serie di serbatoi di stoccaggio chimico, serie di furgoni per merci pericolose, serie di autocarri frigoriferi, serie di veicoli di prova, serie di veicoli di soccorso di emergenza, serie di veicoli di ingegneria, serie di veicoli sanitari, serie di parti di veicoli speciali, commercio di autocarri usati e altri prodotti di suddivisione. Abbiamo un team tecnico professionale, un team di gestione forte ed esperto, un efficiente team di vendita nazionale ed estero. I prodotti Huate non solo guidano il livello avanzato nazionale, ma si rivolgono anche al mercato internazionale, formando un modello di prodotto diversificato e serializzato. Huate è guidata dall'innovazione, orientata al mercato e guidata dal marchio. Migliora costantemente la qualità dei prodotti e il livello di gestione, la nostra azienda ha superato completamente il certificato del sistema di qualità GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 e il certificato del sistema ambientale GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 e il certificato del sistema di sicurezza e salute sul lavoro GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018. I nostri prodotti hanno superato il certificato obbligatorio internazionale 3C e il certificato CCS per container cisterna, con un certo numero di brevetti di invenzione. Abbiamo partecipato alla stesura di vari standard nazionali e standard di settore. L'azienda aderisce alla filosofia aziendale di "Creare prodotti di qualità del settore. Sforzarsi di essere un pioniere del settore", basandosi sulla progettazione e produzione di componenti principali intelligenti e digitali, forniamo ai clienti soluzioni intelligenti. Con i suoi vantaggi di differenziazione e rapporto costo-efficacia, forniamo agli utenti una piattaforma di cooperazione superiore, reciprocamente vantaggiosa e vantaggiosa per tutti. Attualmente i nostri prodotti sono stati esportati in Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, America, Europa, in più di 30 paesi, ben accolti dagli utenti nazionali ed esteri con commenti favorevoli. Tecnica di produzione |