MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
Okres dostawy: | 7-30 dni |
Metoda płatności: | T/t |
Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę |
Parametry techniczne pojazdu | |||||||
Produkt na mnie | Pojazd chłodniczy hybrydowy podłączalny | Model produktu | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Całkowita masa (kg) | 4495 | Wzrost produkcji | Miasto Suizhou, prowincja Hubei | ||||
Ciężar obciążenia znamionowego (Kg) | 550 | Ogólne wymiary (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,337 0,3470 | ||||
Jakość preparatów (kg) | 3750 | Obciążenie osi | 1950/2545 | ||||
Liczba osób w taksówce (ludzi) | 3 | Liczba sztuk | 2 | ||||
Podejście A g/depar kąt (■) | 20/16 | Przednie przewieszenie /z tyłu wyprzedzony (mm) | 1115/1580 | ||||
Rozstaw kołowy | 3300 | Maksymalna prędkość (Km/h) | 95 | ||||
Parametry techniczne podwozia | |||||||
Numer modelu podwozia | CA1042P40K51L2BE6PHEVA8 4 | Marka podwozia | Podwozie ciężarówek | ||||
Liczba wałów | 2 | Liczba opon | 6 | ||||
Specyfikacje opon | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Liczba sprynów liści g sztuk | Dwie trzecie, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Podłoga przedniej koła (m m) | 1580160 1164 9165 4166 166 8170 4171 4176 1177 | Podłoga tylnych kół e (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
Rodzaj paliwa | Hybrid napędowy/elektryczny | System hamowania przeciwblokowania | Są | ||||
Podwozie z podwoziem | 3300 | Zużycie paliwa | 6.8 | ||||
Standardy emisji | GB17691-2018 Kraj VI | ||||||
Model silnika | CA4DB1-14E68 | Zmieszczenie (ml) | Moc (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Usługa posprzedażna: Jeśli występuje problem posprzedażny, skontaktuj się z naszym personelem obsługi klienta na czas, skontaktujemy się z personelem w Czas rozwiązać to dla ciebie. |