MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7-30 jours |
Mode De Paiement: | T / t |
Supply Capacity: | Répondre aux commandes à grande échelle |
Paramètres techniques du véhicule | |||||||
Nom du produit | Camion frigorifique hybride rechargeable | Modèle du produit | HTTCA5045XLCP40K51L2E6PHEVA84 | ||||
Masse totale (Kg) | 4495 | Adresse de production | Ville de Suizhou, province du Hubei | ||||
Poids nominal de la charge (Kg) | 550 | Dimensions hors tout (mm) | 5995*2070.2160.2260* 3170,3270,3370,3470 | ||||
Qualité de la préparation (Kg) | 3750 | Charge par essieu | 1950/2545 | ||||
Nombre de personnes dans la cabine (personnes) | 3 | Nombre d'arbres | 2 | ||||
Approche A ngle/départ Angle (。) | 20/16 | Porte-à-faux avant /porte-à-faux arrière (mm) | 1115/1580 | ||||
Empattement | 3300 | Vitesse maximale (Km/h) | 95 | ||||
Paramètres techniques du châssis | |||||||
Numéro de modèle du châssis | CA1042P40K51L2BE6PHEVA84 | Marque du châssis | Châssis de camion | ||||
Nombre d'arbres | 2 | Nombre de pneus | 6 | ||||
Spécifications des pneus | 7.00R16LT 10PR | ||||||
Nombre de lames de ressort | Deux tiers, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9 | ||||||
Voie avant (mm) | 1580160 1164 9165 4166 4 166 8170 4171 4176 1177 | Voie arrière (mm) | 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0 160 4174 0175 4164 0165 | ||||
Type de carburant | Hybride diesel/électrique | Système de freinage antiblocage | Il y a | ||||
Empattement du châssis | 3300 | Consommation de carburant | 6.8 | ||||
Normes d'émission | GB17691-2018 Pays VI | ||||||
Modèle de moteur | CA4DB1-14E68 | Cylindrée (ml) | Puissance (Kw) | ||||
2207 | 100 | ||||||
Service après-vente : en cas de problème après-vente, contactez notre personnel du service clientèle à temps, nous contacterons le personnel à temps pour le résoudre pour vous |